NABL Accredited Laboratories
| Districtwise Number of Laboratories | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ജില്ല | Number of Labs with NABL Accreditaion | Subdist. Labs without NABL Accreditaion | Total Number of Labs | ||
| State Lab | District Lab | Subdist. Lab | |||
| തിരുവനന്തപുരം | 1 | 7 | 8 | ||
| Kollam | 1 | 6 | 7 | ||
| Pathanamthitta | 1 | 4 | 5 | ||
| Alappuzha | 1 | 6 | 7 | ||
| Kottayam | 1 | 5 | 6 | ||
| ഇടുക്കി | 1 | 3 | 4 | ||
| എറണാകുളം | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| Thrissur | 1 | 5 | 6 | ||
| Palakkad | 1 | 5 | 6 | ||
| Malappuram | 1 | 5 | 6 | ||
| കോഴിക്കോട് | 1 | 6 | 7 | ||
| വയനാട് | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Kannur | 1 | 5 | 6 | ||
| കാസർഗോഡ് | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Total Statewide | 1 | 14 | 68 | 2 | 85 |







കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി