Ongoing Projects
പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
- അമൃത്
- KIIFB
- STATE PLAN
- CENTRAL SCHEMES
- NABARD
- JJM
- OTHERS
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|
| സീരിയൽ നമ്പർ | Updated On | Name of Project | ദൈനംദിന പുരോഗതി | പ്രോജക്ടിന്റെ രേഖാചിത്രം | ഫോട്ടോ ആൽബം | Scheduled date of completion | AS Amount (Rs Lakhs) |
|---|



കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി