വാട്ടർ ചാർജ് നിരക്കുകൾ
As per the proposals of Kerala Water Authority Government of Kerala will revise the Water Tariff in time to time. The revision is applicable to all type of consumers. means, Domestic/ Non-Domestic/ Industrial. Tariff details are as follows. Present and previous details of water charge tariff is added below with government orders and notifications.
Water Charge with effect from 03 February 2023
Revised Water Charge with effect from 03 February 2023
Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
5000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 14.41 per 1000 litres with minimum Rs. 72.05 |
5000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 72.05 plus Rs. 14.41 per 1000 litres in excess of 5000 litres |
10000 മുതൽ 15000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 144.10 plus Rs. 15.51 per 1000 litres in excess of 10000 litres |
15000 മുതൽ 20000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 16.62 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 20000 litres) |
20000 മുതൽ 25000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 17.72 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 25000 litres) |
25000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 19.92 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 30000 litres) |
30000 മുതൽ 40000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 23.23 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 40000 litres) |
40000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 25.44 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 50000 litres) |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | ഇല്ല | Rs. 1272.00 plus 54.10 per every 1000 litres in excess of 50000 litres |
പ്രതിമാസം 15,000 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചാർജുകൾ ഇടാക്കുന്നതല്ല.
For flats fixed charges will be @ Rs.55.13/- per dwelling unit
Non Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
15000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 55.13/- | Rs. 26.54 per 1000 litres with minimum Rs. 265.40 (10,000 litres) |
15000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 398.10 plus Rs. 33.15 per every 1000 litres in excess of 15000 litres | |
30000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 895.35 plus Rs. 40.87 per every 1000 litres in excess of 30000 litres | |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | Rs. 1712.75 plus Rs. 54.10 per every 1000 litres in excess of 50000 litres |
Industrial
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെ ഉപഭോഗത്തിന് | Rs.165.38/- | Rs. 54.10 per 1000 litres with minimum Rs. 541.00 (10,000 litres) |
Sewerage charges will be applicable @ 11.02% of water charges payable by those consumers who have availed sewerage connections.
നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ
Corporation/Municipal Taps Rs. 21,838.68 per year
Panchayat Taps Rs. 14,559.12 per year
Corporation/Municipal Taps Rs. 21,838.68 per year
Panchayat Taps Rs. 14,559.12 per year
ബൾക്ക് സപ്ലൈ
The bulk water supply (Excluding Tanker Lorry) to Local Self Govt - Rs. 16.62 per 1000 litres.
Tanker Lorry Supply - Rs. 76.15 per 1000 litres at filling point plus Conveyance charge Rs. 42 per Kilo Meter and Administrative charge Rs. 330.75 upto 6000 liters Rs. 551.25 above 6000 liters.
The bulk water supply (Excluding Tanker Lorry) to Local Self Govt - Rs. 16.62 per 1000 litres.
Tanker Lorry Supply - Rs. 76.15 per 1000 litres at filling point plus Conveyance charge Rs. 42 per Kilo Meter and Administrative charge Rs. 330.75 upto 6000 liters Rs. 551.25 above 6000 liters.
Water Charge with effect from 1 April 2022 to 2 February 2023
Revised Water Charge with effect from 01 April 2022 to 31 March 2023
Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
5000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 4.41 per 1000 litres with minimum Rs. 22.05 |
5000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 22.05 plus Rs. 4.41 per 1000 litres in excess of 5000 litres |
10000 മുതൽ 15000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 44.10 plus Rs. 5.51 per 1000 litres in excess of 10000 litres |
15000 മുതൽ 20000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 6.62 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 20000 litres) |
20000 മുതൽ 25000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 7.72 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 25000 litres) |
25000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 9.92 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 30000 litres) |
30000 മുതൽ 40000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 13.23 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 40000 litres) |
40000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | Rs. 15.44 per every 1000 litres for the entire consumption (0 to 50000 litres) |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | ഇല്ല | Rs. 772.00 plus 44.10 per every 1000 litres in excess of 50000 litres |
പ്രതിമാസം 15,000 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചാർജുകൾ ഇടാക്കുന്നതല്ല.
For flats fixed charges will be @ Rs.55.13/- per dwelling unit
Non Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
15000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 55.13/- | Rs. 16.54 per 1000 litres with minimum Rs. 165.40 |
15000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 248.10 plus Rs. 23.15 per every 1000 litres in excess of 15000 litres | |
30000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 595.35 plus Rs. 30.87 per every 1000 litres in excess of 30000 litres | |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | Rs. 1212.75 plus Rs. 44.10 per every 1000 litres in excess of 50000 litres |
Industrial
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെ ഉപഭോഗത്തിന് | Rs.165.38/- | Rs. 44.10 per 1000 litres with minimum Rs. 275.63 |
Sewerage charges will be applicable @ 11.02% of water charges payable by those consumers who have availed sewerage connections.
നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ
Municipal Taps Rs. 8692.11 per year
Panchayat Taps Rs. 5788.13 per year
Municipal Taps Rs. 8692.11 per year
Panchayat Taps Rs. 5788.13 per year
ബൾക്ക് സപ്ലൈ
The bulk water supply (Excluding Tanker Lorry) to Local Self Govt - Rs. 6.62 per 1000 litres.
Tanker Lorry Supply - Rs. 66.15 per 1000 litres at filling point plus Conveyance charge Rs. 42 per Kilo Meter and Administrative charge Rs. 330.75 upto 6000 liters Rs. 551.25 above 6000 liters.
The bulk water supply (Excluding Tanker Lorry) to Local Self Govt - Rs. 6.62 per 1000 litres.
Tanker Lorry Supply - Rs. 66.15 per 1000 litres at filling point plus Conveyance charge Rs. 42 per Kilo Meter and Administrative charge Rs. 330.75 upto 6000 liters Rs. 551.25 above 6000 liters.
Water Charge with effect from 1 April 2021 to 31 March 2022
Revised Water Charge with effect from 01 April 2021 to 31 March 2022
Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
5000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മിനിമം ചാർജ് 21.00 രൂപ (ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 4.20 രൂപ വീതം) |
5000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | 21.00 രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 4.20 രൂപ വീതം |
10000 മുതൽ 15000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | 42.00 രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 5.25 രൂപ വീതം |
15000 മുതൽ 20000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 6.30 രൂപ |
20000 മുതൽ 25000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 7.35 രൂപ |
25000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 9.45 രൂപ |
30000 മുതൽ 40000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 12.60 രൂപ |
40000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 14.70 രൂപ |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | ഇല്ല | 735.00 + 50,000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതലായുള്ള ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 42.00 രൂപയും |
പ്രതിമാസം 15,000 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചാർജുകൾ ഇടാക്കുന്നതല്ല.
ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒരു ഭവന യൂണിറ്റിന് 52.50 രൂപയായിരിക്കും നിശ്ചിത നിരക്ക്
Non Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
15000 ലിറ്റർ വരെ | Rs. 52.50/- | മിനിമം ചാർജ് 157.50 രൂപ ( ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 15.75 രൂപ) |
15000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | 236.25 രൂപക്ക് പുറമെ 15000 ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 22.05 രൂപ വീതം | |
30000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | 567.00 രൂപക്ക് പുറമെ 30000 ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 29.40 രൂപ വീതം | |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | 1155.00 രൂപക്ക് പുറമെ 50000 ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 42.00 രൂപ വീതം |
Industrial
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെ ഉപഭോഗത്തിന് | Rs.157.50/- | മിനിമം ചാർജ് 262.50 രൂപ. അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 42.00 രൂപ വീതം |
Sewerage charges will be applicable @ 10.05% of water charges payable by those consumers who have availed sewerage connections.
നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ
മുനിസിപ്പൽ ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 8,278.20 രൂപാ
പഞ്ചായത്ത് ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 5,512.50 രൂപാ
മുനിസിപ്പൽ ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 8,278.20 രൂപാ
പഞ്ചായത്ത് ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 5,512.50 രൂപാ
ബൾക്ക് സപ്ലൈ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന (ടാങ്കർ ലോറി ഒഴികെ) 1000 ലിറ്ററിന് 6.30 രൂപ നിരക്കായിരിക്കും.
ടാങ്കർ ലോറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല വിതരണത്തിന് ഫില്ലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിന് 63.00 രൂപ വീതവും, കിലോമീറ്ററിന് 40.00 രൂപ വീതം യാത്ര ചെലവും 6000 ലിറ്ററർ വരെ 315.00 രൂപ നിർവഹണ ചെലവും 6000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ 525.00 രൂപ നിർവഹണ ചെലവും നൽകണം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന (ടാങ്കർ ലോറി ഒഴികെ) 1000 ലിറ്ററിന് 6.30 രൂപ നിരക്കായിരിക്കും.
ടാങ്കർ ലോറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല വിതരണത്തിന് ഫില്ലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിന് 63.00 രൂപ വീതവും, കിലോമീറ്ററിന് 40.00 രൂപ വീതം യാത്ര ചെലവും 6000 ലിറ്ററർ വരെ 315.00 രൂപ നിർവഹണ ചെലവും 6000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ 525.00 രൂപ നിർവഹണ ചെലവും നൽകണം
Water Charge from 01 October 2014 to 31 March 2021
Revised Water Charge with effect from 01 October 2014 to 31 March 2021
Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
5000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മിനിമം ചാർജ് 20/-രൂപ ( ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും4 രൂപ വീതം) |
5000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | 20/- രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 4 രൂപ വീതം |
10000 മുതൽ 15000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | 40/- രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 5 രൂപ വീതം |
15000 മുതൽ 20000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 6.00 രൂപ |
20000 മുതൽ 25000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 7.00 രൂപ |
25000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 9.00 രൂപ |
30000 മുതൽ 40000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 12.00 രൂപ |
40000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | ഇല്ല | മുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 14.00 രൂപ |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | ഇല്ല | 700.00 + 50,000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതലായുള്ള ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 40.00 രൂപയും |
പ്രതിമാസം 15,000 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചാർജുകൾ ഇടാക്കുന്നതല്ല.
ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒരു ഭവന യൂണിറ്റിന് 50 രൂപയായിരിക്കും നിശ്ചിത നിരക്ക്
Non Domestic
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
15000 ലിറ്റർ വരെ | 50/- രൂപ | മിനിമം ചാർജ് 150/-രൂപ ( ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും15 രൂപ) |
15000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ | 225/- രൂപക്ക് പുറമെ 15000ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 21 രൂപ വീതം | |
30000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ | 540/- രൂപക്ക് പുറമെ 30000ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 28 രൂപ വീതം | |
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ | 1100/- രൂപക്ക് പുറമെ 50000ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 40 രൂപ വീതം |
Industrial
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗം | നിശ്ചിത നിരക്ക് | താരിഫ് |
---|---|---|
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെ ഉപഭോഗത്തിന് | Rs.150/- | മിനിമം ചാർജ് 250/-രൂപ. അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും40 രൂപ വീതം |
മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന കണക്ഷനുകൾ നേടിയ ഉപയോക്താക്കൾ വാട്ടർ ചാർജിന്റെ 10% മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന ചാർജുകളായി നൽകേണ്ടിവരും
നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു
മുനിസിപ്പൽ ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 7,884/- രൂപാ
പഞ്ചായത്ത് ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 5,250/- രൂപാ
മുനിസിപ്പൽ ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 7,884/- രൂപാ
പഞ്ചായത്ത് ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 5,250/- രൂപാ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ / പ്രാദേശികമായതോ ആയ വലിയ കണക്ഷനുകളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണത്തിന് (ടാങ്കർ ലോറി ഒഴികെ) 1000 ലിറ്ററിന് 6 രൂപ നിരക്കായിരിക്കും. ടാങ്കർ ലോറി ജലവിതരണത്തിനുള്ള നിരക്ക് 1000 ലിറ്ററിന് 60/- രൂപയും ആണ്